
Quand on se trouve dans un pays étranger, on note facilement des tas de différences : culturelles, géographiques et d’ordre pratique. Par exemple, un des obstacles plus courant du « shopping » dans les pays étrangers est celui de trouver la taille correspondante à la notre... Nous trouverons plus facilement des renseignements sur le change de la monnaie ou sur comment changer le voltage de notre rasoir électrique que des explications sur les tailles des vêtements et des chaussures.
Si vous avez une envie folle de faire du shopping à New York, à Londre ou en Allemagne, nous avons pensé de vous rendre service en vous proposant des tableaux de conversion des mesures (même si elles ne seront pas précises au mm car les tailles changes suivant les marques et les modèles).
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| États-Unis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Espagne/France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Il y a une loi universelle facilement vérifiable sur le terrain : la fréquence à laquelle un producteur indique sur les étiquettes une ou deux tailles inférieures à la taille réelle, est directement proportionnelle au coût de ses vêtements...
| Royaume-Uni | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 |
| États-Unis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Japon | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Col de chemises :
| Royaume-Uni | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
| États-Unis | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Japon | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Complets, pulls et vestes :
| Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| États-Unis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Japon | S | — | M | L | — | L | — | -- |
Chaussures :
| Royaume-Uni | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 |
| États-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Europe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Japon | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Australie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
>
|
![]()
Voir toutes les destinations possibles >>
Ljubljana, Slovénie
HIPPEST HOSTEL #1 by Lonely Planet
Hostel Celica in Ljubljana, Slovenia was proclaimed for hostel #1 by Lonely Planet and awarded the title of...
Vilamoura, Portugal
L'Hôtel Dom Pedro Marina est un établissement de taille moyenne avec une ambiance familimiale et élégante, idéal pour des vacances agréables...